| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | YIXIN TITANIUM | 
| گواهی: | AS9100 | 
| شماره مدل: | بنابراین ، WN | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر | 
|---|---|
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | موارد پلی وود | 
| زمان تحویل: | 30 روز پس از دریافت 30٪ سپرده | 
| شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، Western Union ، MoneyGram ، D / P | 
| قابلیت ارائه: | 8000 قطعه در هر ماه | 
| درجه مواد: | Gr2 ، Gr7 ، Gr12 | نوع فلنج: | بنابراین ، WN | 
|---|---|---|---|
| استاندارد: | ANSI 16.9 | سطح: | ماشینکاری شده | 
| برجسته کردن: | فلنج تیتانیوم Gr7,فلنج تیتانیوم ANSI 16.9,اگزوز فلنج تیتانیوم Gr7 | ||
لغزش اگزوز فلنج تیتانیوم Gr7 در فلنج ANSI 16.9
| نوع فلنج تیتانیوم | فلنج صفحه ای ، فلنج تخت ، لغزش فلنج ، فلنج گردن جوشکاری فلنج گردن جوش بلند ، فلنج کور ، فلنج جوشکاری سوکت فلنج نخ ، فلنج پیچ دار ، فلنج مفصل لپ. | 
| درجه مواد تیتانیوم | Gr2 / Gr7 / Gr12 | 
| استاندارد | EN 1092 / ASME B16.5 / HG 20592 / HG 20615 | 
| مطبوعات | PN2.5 / PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN63 / PN100 / PN160 Class150 / Class300 / Class600 / Class900 / Class1500 / Class2500 / | 
| صورت | صورت برجسته ، صورت صاف ، نوع حلقه مفصل ، صورت مفصل لپ ، بزرگ زن و مرد ، زن و مرد کوچک ، زبان بزرگ ، شیار ، زبان کوچک ، شیار و غیره | 



تست شیمیایی
| درجه مواد | نیکل | مو | پی دی | احساس | ای | ج | N | ح | Ti | 
| درجه 2 | / | / | / | 0.158 | 0.17 | 0.018 | 0.015 | 0.001 | تعادل | 
| درجه 7 | / | / | 0.14 | 0.122 | 0.16 | 0.018 | 0.022 | 0.001 | تعادل | 
| پایه 12 | 0.772 | 0.30 | / | 0.176 | 0.20 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | تعادل | 
کاربرد فلنج
1. فلنج ها به طور عمده برای اتصال و بستن خطوط لوله و اتصالات و غیره برای حفظ عملکرد آب بندی خطوط لوله و اتصالات استفاده می شوند.
2. فلنج های کاهش دهنده مقاوم در برابر خوردگی ، مقاوم در برابر اسید و قلیا هستند و می توانند در صرفه جویی در مصرف آب ، برق ، نیروگاه ها و غیره استفاده شوند.
3. فلنجهای از جنس استنلس استیل را می توان در صنایعی مانند دیگهای بخار ، مخازن تحت فشار و مواد غذایی استفاده کرد که برای جایگزینی خطوط لوله مفید است.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613759752652